全エウレカセブンシリーズ【音楽/歌/曲変化/条件/恩恵まとめ】
今回は大人気パチスロ「交響詩篇エウレカセブンシリーズ」の全曲紹介をしていきます。
エウレカセブンはもちろんスロット発祥ではなく、れっきとしたアニメが原作です。
全50話からなる壮大なストーリーは、ロボットアニメというよりは哲学を感じさせるほどのもので、まだ幼い14歳の主人公”レントン・サーストン”の成長物語となっています。
間違いなく自分のベストアニメ10選の中にランクインしてくる作品ですね^^
そしてこれほどまで人気がある理由のひとつとして、やはり“曲が素晴らしい”というのがあります。
ストーリーと合わさったエウレカの曲はどの曲を聴いてもテンションが上がりますね♪
今回はそんなオススメしたい素晴らしい曲を余すとこなく全てご紹介していきたいと思います。
それでは、ご覧ください。
エウレカセブンシリーズとは?
交響詩篇エウレカセブンは2005年から放送されたテレビアニメが原作となっています。
その版権を元に5号機全盛期の2009年サミーより発売されたのが、あの爆発的人気を誇った初代「パチスロ交響詩篇エウレカセブン」です。
その後アニメも続編として「エウレカセブンAO」が放送され、2016年にパチスロ化されています。
ちなみにタイトルのAOは”アオ”ではなく”ASTRAL OCEAN(アストラルオーシャン)”の略称です。
パチスロでは初代と2はストーリー的には一緒ですが、AOは主人公が違います。
初代で主人公だったエウレカの息子”フカイ・アオ”が主人公となり、スカブコーラルやシークレットの正体に迫っていく物語となっています。
AOの楽曲もFLOWが歌う「DAYS」のセルフアンサーソング「ブレイブルー」を採用したりと盛り上がること間違いなしです♪
それでは1曲ずつ紹介していきたいと思います!
DAYS
内容 | |
---|---|
曲名 | DAYS |
歌手 | FLOW |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒通常時BB当選 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒マイスロミッション開放 |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
sakura
内容 | |
---|---|
曲名 | sakura |
歌手 | NIRGILIS |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒ART中BB当選 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒マイスロミッション開放 |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
Story Writer
内容 | |
---|---|
曲名 | Story Writer |
歌手 | SUPERCAR (スーパーカー) |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒ART1~5連内のART中の一部 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT中の一部 |
恩恵 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒楽曲変化時の次回ART継続確定 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT残りストック1個以上 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
少年ハート
内容 | |
---|---|
曲名 | 少年ハート |
歌手 | HOME MADE 家族 |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒ART6~10連内のART中の一部 (それ以外のART中でも可能性あり) |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT中 |
恩恵 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒楽曲変化時の次回ART継続確定 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT中のモードが303状態 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
Get It By Your Hands
内容 | |
---|---|
曲名 | Get It By Your Hands |
歌手 | Hiroshi Watanabe a.k.a.Quadra |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒ART11~15連内のART中の一部 (それ以外のART中でも可能性あり) |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT中の一部 |
恩恵 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒楽曲変化時の次回ART継続確定 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒後乗せで種別CorDが1個以上 種別問わず後乗せ3個以上 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
太陽の真ん中へ
内容 | |
---|---|
曲名 | 太陽の真ん中へ |
歌手 | Bivattchee |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒ART16連以降のART中の一部 (それ以外のART中でも可能性あり) |
– | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒AT中の一部 |
恩恵 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒楽曲変化時の次回ART継続確定 |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒AT中のモードがthe END状態 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
虹
内容 | |
---|---|
曲名 | 虹 |
歌手 | 電気グルーヴ |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒EP BIG当選 (エピソードビッグ) |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒①AT777G消化 ②残りATストック2個以上 |
恩恵 | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒残りATストック2個以上 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
秘密基地
内容 | |
---|---|
曲名 | 秘密基地 |
歌手 | 高田 梢枝 |
発生条件 | 【交響詩篇エウレカセブン】 ⇒EP BIG当選 (エピソードビッグ) |
– | 【交響詩篇エウレカセブン2】 ⇒調査中 |
恩恵 | 調査中 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン 交響詩篇エウレカセブン2 |
Fly Away
内容 | |
---|---|
曲名 | Fly Away |
歌手 | 伊沢 麻美 |
発生条件 | AT中選曲可能 |
恩恵 | – |
収録機種 | エウレカセブン2 |
Tip Taps Tip
内容 | |
---|---|
曲名 | Tip Taps Tip |
歌手 | HALCALI |
発生条件 | ①AT消化G数+残りG数が 合わせて300G以上 ②AT残りセット数1個以上 |
恩恵 | AT残りセット数1個以上 |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブン2 |
Parallel Sign
内容 | |
---|---|
曲名 | Parallel Sign |
歌手 | LAMA |
発生条件 | QAC3回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
Escape
内容 | |
---|---|
曲名 | Escape |
歌手 | Hemenway |
発生条件 | QAC5回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
stand by me
内容 | |
---|---|
曲名 | stand by me |
歌手 | ステレオポニー |
発生条件 | QAC10回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
ブレイブルー
内容 | |
---|---|
曲名 | ブレイブルー |
歌手 | FLOW |
発生条件 | ART中BB当選or QAC15回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
アイオライト
内容 | |
---|---|
曲名 | アイオライト |
歌手 | joy |
発生条件 | 通常時BB当選or QAC20回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
Seven Swell -based on “NIJI”-
内容 | |
---|---|
曲名 | Seven Swell -based on “NIJI”- |
歌手 | LAMA |
発生条件 | QAC20回消化後開放 (クォーツアクティベートチャンス) |
恩恵 | – |
収録機種 | 交響詩篇エウレカセブンAO |
初代の曲はすべて神曲ですね♪
AOのほうでは個人的に”ブレイブルー”がノリノリになれてオススメですので聴いてみて下さい^^
収録CD
交響詩篇エウレカセブン COMPLETE BEST(DVD付)
エウレカセブンの曲ならコレ1枚で充分!!
初代の神曲がほとんど収録されていますので、車の中でガンガンかけちゃいましょう♪
コチラはエウレカセブンの主題歌「DAYS」を歌われているFLOWのアニソン集ベストアルバムです!
もちろんAOの「ブレイブルー」も収録済みです♪
ROBOT魂 ニルヴァーシュフィギュア type the END
カッコよすぎるジ・エンドのフィギュア♪
アネモネなんかのフィギュアとセットで飾っておくとシビレちゃいますね^^