メニュー(タップでジャンプ) | |
---|---|
2019年導入機種一覧 | 2018年導入機種一覧 |
2017年導入機種一覧 | 2016年導入機種一覧 |
※筐体、もしくは機種名をクリックで解析ページにジャンプ(押せない場合は作成中、随時更新中)
2016年12月19日
SHAKEⅢ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 115.5% | あり | |
スーパービンゴリゾート | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 111.0% | なし | |
ニュースモモチャン | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 108.06% | なし | |
麻雀格闘倶楽部2 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.1% | あり | |
犬夜叉 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 113.5% | あり |
2016年12月12日
ニューペガサスR | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 108.0% | なし | |
ロリポップチェーンソー | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 111.88% | あり | |
涼宮ハルヒの憂鬱 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 111.4% | あり |
2016年11月28日
バジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.1% | あり | |
火曜サスペンス劇場 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 110.3% | なし |
2016年11月14日
ウィッチクラフトワークス | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
擬似ボ+ART | 110.5% | あり | |
凪のあすから | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 110.1% (フル攻略) |
なし |
2016年11月07日
薄桜鬼蒼焔録 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.1% | なし | |
ウィッチマスター | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 113.8% | あり |
2016年10月24日
クランキーセレブレーション | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 115.0% | なし |
2016年10月17日
もっと!沖縄フェスティバル―30 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 109.5% | なし | |
プリシラと魔法の本 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.1% | あり | |
メタルギア ソリッド スネークイーター | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.6% | あり |
2016年10月11日
ロード オブ ヴァーミリオン | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 112.1% | あり |
2016年10月03日
貞子3D | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 115.23% | あり | |
ナイトオブマハラジャ〜神秘なる秘宝〜 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 107.5% | なし | |
北斗の拳 修羅の国篇 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 115.1% | あり |
2016年9月20日
魔法少女まどか☆マギカ2 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 111.0% | あり | |
乱嵐エイサー-30 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.0% | なし |
2016年9月12日
ニューアイムジャグラーEX-KA | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 106.6% (チェリー狙い) |
なし | |
天下布武3 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 112.2% | あり | |
3×3EYES ~聖魔覚醒~ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.2% | なし |
2016年9月05日
未来日記 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.0% | なし | |
スーパー海物語IN沖縄2 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.91% | なし | |
ロストプラネット2 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.0% | あり | |
BLOOD+ 二人の女王 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 112.2% | あり |
2016年8月29日
マタドールⅡ-30 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 109.9% | なし |
2016年8月22日
デッド オア アライブ5 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.0% | あり | |
戦姫絶唱シンフォギア | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.1% | あり | |
クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 115.2% (フル攻略) |
なし | |
クイーンジャックネオ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 111.3% (フル攻略) |
なし | |
スーパープラネットデラックス | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 112.3% | なし |
2016年8月11日
デビルメイクライ クロス | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 111.4% | あり | |
セブンスビート | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 111.2% | なし | |
ルパン三世~消されたルパン~ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.8% | あり |
2016年7月25日
バーサス | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 108.5% (フル攻略) |
なし |
2016年7月04日
A-SLOT北斗の拳 将 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 112.8% (フル攻略) |
なし | |
A-SLOT偽物語 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 112.65% (フル攻略) |
なし | |
ファンキージャグラー | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 111.3% (チェリー狙い) |
なし | |
真田純勇士〜ラブストライク〜 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 111.0% | あり |
2016年6月27日
沖ドキ!パラダイス | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.0% | なし | |
南国物語SPECIAL | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 107.2% | なし |
2016年6月20日
テラフォーマーズ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 112.0% | あり | |
バルタン星人 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 107.0% | なし | |
元祖ハネスロ再び | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 111.2% | なし | |
ドリームハナハナ‐30 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 111.0% | なし |
2016年6月06日
ビッグドリームinロストアイランド2 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.0% | なし | |
コクッチーブラック | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 113.5% | なし |
2016年5月30日
翠星のガルガンティア | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 110.1% | あり | |
ナイツ2 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 107.0% | なし | |
秘宝伝~TheLast~ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 114.6% | あり | |
めぞん一刻 桜の下で | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 112.2% | なし | |
コードギアス反逆のルルーシュR2 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 113.3% | あり |
2016年4月18日
アステカ-太陽の紋章- | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 109.0% | あり | |
マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.2% | あり | |
ニューチバリヨ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 105.5% | なし | |
スーパーストリートファイターIV | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
疑似ボ+ART | 110.1% | なし | |
スーパーリノMAX | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 108.2% | なし |
2016年4月11日
プチマーメイド | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 108.4% | なし |
2016年4月04日
探偵歌劇ミルキィホームズTD 消えた7と奇跡の歌 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.0% | あり | |
キングパルサー~DOT PULSAR~ | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 115.0% | あり | |
機動警察パトレイバー | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.1% | あり |
2016年3月28日
南国物語 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.3% | あり |
2016年3月22日
ミラクル | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.3% | なし | |
ゲッターマウス | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 112.6% | なし (フル攻略) |
|
バガナックルー | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 111.1% | あり |
2016年3月14日
沖ドキ!トロピカル-30 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 108.4% | あり | |
ウルトラマン | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 107.5% | なし | |
ユルビスカス-30 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 112.0% | なし |
2016年3月07日
鉄拳3rdエンジェルVer. | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.2% | なし | |
十字架3 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 112.1% | あり |
2016年2月29日
ハナビ FINAL白夜ver. | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+RT | 108.5% (フル攻略) |
なし |
2016年2月22日
ひぐらしのなく頃に 絆 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 113.1% | なし | |
偽物語 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
ART | 113.1% | なし | |
マジカルハロウィン5 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 110.7% | 調査中 |
2016年2月08日
まつりば! | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 112.3% | なし | |
NINJA GAIDEN | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 111.2% | なし | |
キュインハナチャン | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 111.0% | なし | |
緋弾のアリア | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 109.1% | あり |
2016年2月01日
沖ドキ!トロピカル | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 108.4% | あり | |
スーパーオアシス | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 110.3% | なし |
2016年1月18日
機動戦士ガンダム 覚醒‐Chained battle‐ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 設定6 | 天井 | |
A+ART | 113.0% | あり | |
ラッキージャックポット | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
Aタイプ | 109.5% | なし | |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | |||
タイプ | 設定6 | 天井 | |
AT | 110.5% | あり |