 
| メニュー(タップでジャンプ) | |
|---|---|
| 2019年導入機種一覧 | 2018年導入機種一覧 | 
| 2017年導入機種一覧 | 2016年導入機種一覧 | 
※筐体、もしくは機種名をクリックで解析ページにジャンプ(押せない場合は作成中、随時更新中)
2017年12月18日
|  | 魔法少女まどか☆マギカA | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 117.2% (フル攻略) | なし | |
2017年12月04日
|  | まめ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 112.8% | なし | |
|  | ブラックラグーン3 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.3% | なし | |
|  | ゴッドイーター2 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 108.4% | なし | |
2017年11月27日
|  | タロットエンペラー | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 108.9% (フル攻略) | なし | |
2017年11月20日
|  | 戦国コレクション3 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.0% | なし | |
|  | グレートキングハナハナ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 112.0% | なし | |
2017年11月06日
|  | ニューパルサーSPⅡ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 108.9% | なし | |
2017年9月19日
|  | ウルトラセブン | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.6% | あり | |
|  | 盗忍!剛衛門 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 114.9% | あり | |
|  | 魁!!男塾 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 119.1% | あり | |
|  | 乱嵐エイサーver.100 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 108.0% | なし | |
|  | イミソーレXX | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 109.0% | なし | |
|  | トロピカルKISS ビターVer | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.6% | なし | |
|  | トロピカルKISS スウィートVer | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.0% | なし | |
|  | 闘え!サラリーマン | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.2% | あり | |
|  | 紅き魂は桜の如く(紅桜) | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.3% | あり | |
|  | イースⅠ&Ⅱ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.1% | あり | |
|  | STEINS;GATE 廻転世界のインダクタンス ランヴォア | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 110.8% | なし | |
|  | 亜人 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.1% | あり | |
|  | 蒼き鋼のアルペジオ~アルス・ノヴァ~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.2% | なし | |
|  | シンデレラブレイド3 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 117.1% | あり | |
2017年9月11日
|  | 地獄少女 宵伽 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.6% | あり | |
2017年9月04日
|  | デビルマンχ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 115.2% | あり | |
|  | 回胴性ミリオンアーサー | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.0% | あり | |
|  | アメイジング・スパイダーマン | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 117.2% | あり | |
|  | AKB48 勝利の女神 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 111.4% | あり | |
|  | セイクリッドセブン | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.3% | あり | |
|  | 北斗の拳 新伝説創造 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 115.1% | あり | |
|  | 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 119.2% | あり | |
|  | ゴルゴ13 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.2% | あり | |
2017年8月28日
|  | 戦国美少女 織田信奈の野望 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.0% | あり | |
|  | 討鬼伝 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 115.5% | あり | |
2017年8月21日
|  | イノキロードトゥゴッド | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 115.6% | あり | |
|  | ロボットガールズZ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.7% | あり | |
|  | 戦国乙女TYPE-A | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 114.1% | なし | |
|  | 仮面ライダーBLACK | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.0% | あり | |
|  | 神の左手悪魔の右目 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 109.1% | あり | |
|  | 花の慶次~天を穿つ戦槍~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.1% | あり | |
2017年8月07日
|  | 政宗2 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 115.8% | あり | |
|  | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.2% | あり | |
|  | ワンバーワン-25 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.0% | なし | |
|  | アイムジャグラーEX-AE | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 106.6% (チェリー狙い) | なし | |
2017年7月31日
|  | 燃えよ!功夫淑女ドラゴン | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 116.3% | あり | |
2017年7月24日
|  | グレートキングハナハナ-30 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 112.0% | なし | |
|  | バイオハザード リベレーションズ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 109.8% | あり | |
2017年7月18日
|  | ワンバーワン-30 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.0% | なし | |
|  | ラグナロクサーガ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 119.1% | あり | |
|  | トラッドサンダーブラック | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 111.5% | なし | |
|  | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 113.1% | あり | |
|  | 結城友奈は勇者である | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.5% | あり | |
|  | ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 116.2% | あり | |
2017年7月10日
|  | トリプルクラウン ZERO II‐30 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 107.7% | なし | |
2017年7月03日
|  | SHAKEⅢ SIDE-A | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 115.5% | なし | |
|  | アクエリオンEVOL | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.0% | あり | |
|  | しすくえパラダイス | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 110.3% | なし | |
|  | エイリヤンエボリューション | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 107.1% (フル攻略) | なし | |
|  | 熊酒場2丁目店 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 119.9% | なし | |
|  | 閃乱カグラ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.1% | あり | |
|  | 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.2% | あり | |
|  | ロイヤルマハロ-30 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 111.0% | なし | |
|  | そらのおとしものフォルテ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.3% | なし | |
2017年6月19日
|  | リング 終焉ノ刻 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 111.9% | あり | |
|  | ハイパーリノ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | なし | なし | |
|  | ピンクベルカスタム | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 117.5% | なし | |
|  | ケロロ軍曹 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 115.3% | あり | |
|  | PSYCHO-PASS サイコパス | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 111.5% | あり | |
|  | ギルティクラウン | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.0% | あり | |
|  | ベン・トー~半額弁当争奪戦!!~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.3% | あり | |
|  | ドリームあの興奮をもう一度ジャンボ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+RT | 108.4% | あり | |
|  | スーパーミラクルジャグラー | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 109.8% | なし | |
2017年6月05日
|  | アベンジャーズ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.4% | あり | |
|  | テイルズオブシンフォニア | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.4% | あり | |
|  | 信長の野望-創造-Z | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 111.0% | あり | |
|  | ツインエンジェル BREAK | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.1% | あり | |
2017年5月22日
|  | 逆転裁判 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.5% | あり | |
|  | 賞金首2 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.3% | あり | |
|  | ラストエグザイル-銀翼のファム- | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.0% | あり | |
|  | タイムクロス2 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 115.0% | なし | |
|  | 黒神 The Animation | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.2% | あり | |
2017年5月08日
|  | 忍魂~暁ノ章~ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.6% | あり | |
|  | 水戸黄門 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 109.0% | あり | |
|  | ハッピージャックポット | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 110.5% | なし | |
|  | グラップラー刃牙 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 108.2% | あり | |
|  | サクラ大戦 熱き血潮に | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 111.5% | あり | |
|  | 呪怨 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.4% | あり | |
|  | ラッキーベガス | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.7% | なし | |
|  | マクロスフロンティア3 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.1% | あり | |
2017年4月24日
|  | アカギ~闇に降り立った天才~ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 119.2% | あり | |
2017年4月17日
|  | おそ松くん | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 119.2% | あり | |
|  | 鬼浜爆走紅蓮隊 愛 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.1% | あり | |
|  | 獣王 王者の覚醒 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 116.0% | あり | |
|  | キン肉マン~夢の超人タッグ編~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.3% | あり | |
2017年4月03日
|  | 押忍!番長3 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 119.3% | あり | |
|  | 恵比寿マスカッツ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.1% | あり | |
|  | 機動戦士Zガンダム | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.0% | あり | |
|  | ドキドキマンゴー | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 110.0% | なし | |
2017年3月21日
|  | 攻殻機動隊S.A.C 2ndGIG | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.8% | あり | |
|  | アナザーゴッドポセイドン~海皇の参戦~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 113.0% | あり | |
|  | 防空少女ラブキューレ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 113.5% | あり | |
2017年3月13日
|  | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 106.6% (チェリー狙い) | なし | |
|  | 輪るピングドラム | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.1% | あり | |
|  | みんなで楽シーサー | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 110.1% | なし | |
2017年3月06日
|  | ゼクスイグニッション | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.2% | あり | |
|  | ドリスタせかんど | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.4% | あり | |
|  | ビビッドレッド・オペレーション | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.5% | あり | |
2017年2月27日
|  | モンキーターンⅢ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.4% | あり | |
2017年2月20日
|  | エヴァンゲリヲン~勝利への願い~ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 112.5% | あり | |
|  | マジンガーZ 新たな魔神の力 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.0% | あり | |
|  | 宇宙戦艦ヤマト2199 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.0% | あり | |
2017年2月06日
|  | 牙狼~守りし者~ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.7% | あり | |
|  | おそ松さん | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 107.5% | なし | |
|  | JAWS~it’s a SHARK PANIC~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.1% | あり | |
|  | ジャックポットトロピカルバージョン2 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 112.2% | なし | |
|  | G1優駿倶楽部 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| ART | 110.2% | あり | |
2017年1月30日
|  | ソウルキャリバー | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 116.2% | あり | |
|  | スターオーシャン4 | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.3% | あり | |
|  | オアシスデイズ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| Aタイプ | 110.0% | なし | |
2017年1月16日
|  | エウレカセブンAO | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 115.7% | あり | |
2017年1月10日
|  | ZETMAN | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 111.2% | あり | |
|  | シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 109.4% | あり | |
|  | モンスターハンター~狂竜戦線~ | ||
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 112.2% | あり | |
2017年1月03日
|  | 弱虫ペダル | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 設定6 | 天井 | |
| A+ART | 110.2% | あり | |
 
			