全押忍!番長シリーズ【音楽/歌/曲変化/条件/恩恵まとめ】
今回は大人気パチスロ「押忍!番長シリーズ」の全曲紹介をしていきます。
スロッターなら誰もが知っている大都技研の超看板機種である押忍!番長。
間違いなくスロット4号機時代を盛り上げた機種のうちの1つであります。
「番バカ」なんて言葉も生まれるくらいなので、当時から番長に狂った人も大勢いるでしょう。
そして番長の良さはゲーム性だけでなく、やはりその楽曲にも大きな魅力があります^^
曲ごとの条件・恩恵などもすべてまとめていますので是非、ご覧ください!
押忍!番長シリーズとは?
2005年に大都技研より発売された4号機初代押忍!番長が原点となります。
当時パチスロ界で一番人気だった北斗の拳に次いで業界第3位の販売台数を誇る初代・番長。
様々なオリジナルキャラクターが、それぞれいい味を出しており打ってて面白いですね^^
5号機時代に突入しても数多くリリースされていますね^^
5号機世代の私としてはやはり、押忍!番長2を1番打ち込みましたかね。
しかしこうやって振り返ってみると、番長シリーズはどれも優秀なつくりだったように思えます。
シリーズものは作品を重ねるごとに劣化していくパターンが多い気がしますが、番長シリーズはいつも時代の先端を走っていたような気がします。
そしてその人気の裏には“Daito Music”が送る楽曲たちがあることを忘れてはいけません。
思わず体を揺らしてしまいそうになるぐらいノリノリに、また時には心を癒やしてくれるあの楽曲の数々は、我々打ち手の心を掴んで離しません。
そんな神曲たちを1曲ずつ紹介していきます。
(※機種によって恩恵が異なる場合があります)
轟けDream
内容 | |
---|---|
曲名 | 轟けDream |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長】 ⇒轟ビッグ中 |
– | 【押忍!番長2】 ⇒ART残りG数100G以上かつ 次回天国の1/4 |
– | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒轟BB選択時 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒轟BB選択時 |
恩恵 | 【押忍!番長2】 ⇒次回天国確定 |
– | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒次回天国確定 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!番長 押忍!番長2 押忍!番長3 |
男の花道
内容 | |
---|---|
曲名 | 男の花道 |
歌手 | 伊集院 薫(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長】 ⇒薫ビッグ中 |
– | 【押忍!番長2】 ⇒ART残りG数100G以上かつ 次回天国の1/4 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒薫BIG選択時 |
恩恵 | 【押忍!番長2】 ⇒次回天国確定 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!番長 押忍!番長2 押忍!番長3 |
DISTANCE(ディスタンス)
内容 | |
---|---|
曲名 | DISTANCE |
歌手 | 青山 操(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長】 ⇒操ビッグ中 |
– | 【押忍!操】 ⇒無限ART中BB当選 |
– | 【押忍!番長2】 ⇒ART残りG数100G以上かつ 次回天国の1/4 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒操BIG選択時 |
恩恵 | 【押忍!番長2】 ⇒次回天国確定 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!番長 押忍!操 押忍!番長2 押忍!番長3 |
Smile×Smile×Smile
内容 | |
---|---|
曲名 | Smile×Smile×Smile |
歌手 | 調査中 |
発生条件 | ART当選 |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!操 |
4ever
内容 | |
---|---|
曲名 | 4ever |
歌手 | 調査中 |
発生条件 | BB当選 (ショッピングBIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!操 |
初-koi
内容 | |
---|---|
曲名 | 初-koi |
歌手 | 調査中 |
発生条件 | BB当選 (桜ヶ丘BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!操 |
Love Again
内容 | |
---|---|
曲名 | Love Again |
歌手 | 調査中 |
発生条件 | 桜ヶ丘BB消化中、轟告知発生後 |
恩恵 | ART確定 |
収録機種 | 押忍!操 |
華毒
内容 | |
---|---|
曲名 | 華毒 |
歌手 | IDUN(イドゥン) |
発生条件 | BB当選 (イドゥンライブBIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!操 |
※音量注意Youtube元動画
いくぜ!豪傑POWER
内容 | |
---|---|
曲名 | いくぜ!豪傑POWER |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長2】 ⇒BB当選 (轟BIG選択時) |
– | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒轟頂RUSH選択時 |
恩恵 | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒後乗せ100G以上 |
収録機種 | 押忍!番長2 |
ラコタス・ランデブー
内容 | |
---|---|
曲名 | ラコタス・ランデブー |
歌手 | 伊集院 薫(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (薫BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長2 |
※音量注意Youtube元動画
君のWIND SONG
内容 | |
---|---|
曲名 | 君のWIND SONG |
歌手 | 青山 操(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (操BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長2 |
※音量注意Youtube元動画
エンブレム
内容 | |
---|---|
曲名 | エンブレム |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長2】 ⇒超番長ボーナス当選 |
– | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒轟頂RUSH選択時 |
恩恵 | 【押忍!番長2】 ⇒①ART当選確定 ②次回天国確定 |
– | 【押忍!サラリーマン番長】 ⇒後乗せ300G以上 |
収録機種 | 押忍!番長2 押忍!サラリーマン番長 |
※音量注意Youtube元動画
轟けDREAM 〜操Version〜
内容 | |
---|---|
曲名 | 轟けDREAM ~操Version~ |
歌手 | 青山 操(Daito Music) |
発生条件 | 【押忍!番長2】 ⇒ART中後乗せ100G以上時の一部 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒ART開始時または SET数上乗せ時 |
恩恵 | 【押忍!番長2】 ⇒後乗せ100G以上 |
– | 【押忍!番長3】 ⇒ART残り2SET以上 |
収録機種 | 押忍!番長2 押忍!番長3 |
※音量注意Youtube元動画
またあした!!
内容 | |
---|---|
曲名 | またあした!! |
歌手 | Daito Music |
発生条件 | 【押忍!番長】 ⇒BB当選 |
– | 【押忍!番長2】 ⇒RB当選 |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長 押忍!番長2 |
集え!熱血WARRIORS!
内容 | |
---|---|
曲名 | 集え!熱血WARRIORS! |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (轟BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
ミーモ・ダンシング
内容 | |
---|---|
曲名 | ミーモ・ダンシング |
歌手 | 鏡 慶志郎 |
発生条件 | BB当選 (鏡BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
キミノモリ
内容 | |
---|---|
曲名 | キミノモリ |
歌手 | 清澄 雫 |
発生条件 | BB当選 (雫BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
ダレダレダレDA!
内容 | |
---|---|
曲名 | ダレダレダレDA! |
歌手 | 鏡 慶志郎(Daito Music) |
発生条件 | 鏡頂RUSH選択時 |
恩恵 | 後乗せ100G以上 |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
ドドドドルフィンジャンプ
内容 | |
---|---|
曲名 | ドドドドルフィンジャンプ |
歌手 | 清澄 雫(Daito Music) |
発生条件 | 雫頂RUSH選択時 |
恩恵 | 後乗せ100G以上 |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
ジャジャス・ゴージャス
内容 | |
---|---|
曲名 | ジャジャス・ゴージャス |
歌手 | 鏡 慶志郎(Daito Music) |
発生条件 | 鏡BIG選択時 |
恩恵 | 次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
Following eyes
内容 | |
---|---|
曲名 | Following eyes |
歌手 | 清澄 雫(Daito Music) |
発生条件 | 雫BIG選択時 |
恩恵 | 次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
プレジデント
内容 | |
---|---|
曲名 | プレジデント |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | 超番長ボーナス当選 |
恩恵 | ①ART確定 ②次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!サラリーマン番長 |
※音量注意Youtube元動画
豪快!全開!おばんざい!
内容 | |
---|---|
曲名 | 豪快!全開!おばんざい! |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (轟BIG当選時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長3 |
桜ひらひら春霞
内容 | |
---|---|
曲名 | 桜ひらひら春霞 |
歌手 | 伊集院 薫(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (薫BIG当選) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長3 |
告白EVE
内容 | |
---|---|
曲名 | 告白EVE |
歌手 | 青山 操(Daito Music) |
発生条件 | BB当選 (操BIG選択時) |
恩恵 | – |
収録機種 | 押忍!番長3 |
エンブレム ~操Ver.~
内容 | |
---|---|
曲名 | エンブレム ~操Ver.~ |
歌手 | 青山 操(Daito Music) |
発生条件 | ART中の一部 |
恩恵 | ART残り5SET以上かつ 50%ループストックあり |
収録機種 | 押忍!番長3 |
チェックメイト
内容 | |
---|---|
曲名 | チェックメイト |
歌手 | 轟 金剛(Daito Music) |
発生条件 | 超番長ボーナス当選 |
恩恵 | ①ART当選確定 ②次回天国確定 |
収録機種 | 押忍!番長3 |
※音量注意Youtube元動画
個人的に好きでオススメな曲は「華毒」と「轟けDream~操ver.~」あたりですね^^
操が歌うとより一層テンションが上がります♪
収録CD
番長2のCDはすでに廃盤になっており、結構値段が張ってしまいます。
ただ神曲が多いので1枚は欲しいところですね^^
サラ番の曲はやはり鏡の曲が目玉ですね♪
あのノリノリビートを高音質フルで聴きたい方は是非ともオススメです!
最新作番長3の曲もなんだかんだで人気です。笑
イチオシは操が歌う「告白EVE」ですかね♪