全ミリオンゴッドシリーズ【音楽/歌/曲変化/条件/恩恵まとめ】

©UNIVERSAL
今回は大人気パチスロ「ミリオンゴッドシリーズ」の全曲紹介をしていきます。
ユニバーサルを代表する機種で、誰しもが一度は打ったことがあるであろうGODシリーズ。
奇数図柄が揃えば大当たりというシンプルな演出だからこそ、初心者から玄人まで幅広く好んで打たれる機種ですね♪
知れば知るほど奥深いゴッドの曲は何度聴いてもたまりません^^
それでは、ご覧ください。
-------sponsored link-------
ミリオンゴッドシリーズとは?
2002年にユニバーサルより発売された4号機初代ミリオンゴッドが全ての始まり。
パチスロ史上最もギャンブル性が高い機種と言われており、ユニバの看板機種として現在でも後継機が続々とリリースされています。
現在でも引き継がれている全設定共通(1/8192)のプレミアムゴッドゲーム(PGG)が、打ち手を狂気の沙汰にさせた原因でもあると言えます。
ミリオンゴッド歴代機種
ミリオンゴッド(初代/4号機)
ゴールドX(後継機)
ゴールドXR(対策後継機)
ミリオンゴッド~神々の系譜~
ミリオンゴッド~ZEUS ver.~
アナザーゴッドハーデス~奪われたZEUS ver.~
ミリオンゴッド~神々の凱旋~
アナザーゴッドポセイドン
4号機を合わせると歴史は古いですね。
個人的に好きな機種は1.ハーデス 2.系譜 3.ZEUSの順に好きでしたね^^
ポセイドンは・・無かったことにしましょう。笑
好きな曲はやっぱりアメージンググレイス(アメグレ)が鳥肌立つのでお気に入りです♪
楽曲一覧(クリックでジャンプ)
- 神話へのプロローグ
- 深海の旋律
- 栄光のレクイエム
- 神への冒涜
- 神への領域
- Amazing Grace
- 神々の系譜
- 怪力乱神
- 天上の祭典
- 残された光
- 招かれし地
- カルミナ・ブラーナ~おお、運命の女神よ~
- 冥界の胎動
- 裁きの刻
- Ave Maria(アヴェ・マリア)
- タッチ
- 神々の天啓
- Aquarius 4V8
- Stay GOD, Stay Gold
- Million Crusaders
- GAISEN March
- Wind of Light
- 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
- ベートーヴェン交響曲 第九番「歓喜の歌」
- Vertcal Running RED7
- ハレルヤコーラス
- Time to say Goodbye
- 【収録CD】
神話へのプロローグ
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 神話へのプロローグ |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(オリンポスステージ滞在) |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
深海の旋律
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 深海の旋律 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(ポセイドンステージ滞在) |
| 恩恵 | ①次回GG継続確定 |
| – | ②通常モード以上滞在濃厚 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
栄光のレクイエム
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 栄光のレクイエム |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(ゼウスステージ滞在) |
| 恩恵 | ①次回GG継続確定 |
| – | ②天国準備モード以上滞在濃厚 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
神への冒涜
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 神への冒涜 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG5連以上かつセット数上乗せ時 |
| 恩恵 | GG継続確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
神への領域
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 神への領域 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG10連以上のセット数上乗せ時 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
Amazing Grace
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Amazing Grace |
| 歌手 | 調査中 |
| 発生条件 | – |
| 恩恵 | ①残りGG5SET以上確定 |
| – | ②2セット連続or 初当たり4SET以内 ⇒残りGG10SET以上確定 |
| ※ | ①.②を同時に満たした場合 残りGG20SET以上確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
| – | ミリオンゴッド~ZEUS ver.~ |
| – | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
神々の系譜
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 神々の系譜 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | プレミアムゴッドゲーム(PGG)当選 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド全シリーズ |
怪力乱神
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 怪力乱神 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(オリンポスステージ) |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~ZEUS ver.~ |
天上の祭典
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 天上の祭典 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG15連以降のSET数上乗せ時 |
| 恩恵 | GG継続確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~ZEUS ver.~ |
残された光
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 残された光 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(オケアノスステージ) |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
招かれし地
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 招かれし地 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(エリニュスステージ) |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
カルミナ・ブラーナ~おお、運命の女神よ~
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | カルミナ・ブラーナ ~おお、運命の女神よ~ |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(ハーデスステージ) |
| 恩恵 | 天国モード滞在濃厚 |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
冥界の胎動
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 冥界の胎動 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | 通常時ヘルゾーン当選 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
裁きの刻
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 裁きの刻 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | ジャッジメント突入 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
Ave Maria(アヴェ・マリア)
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | アヴェ・マリア |
| 歌手 | 調査中 |
| 発生条件 | ①通常時GODから以外のGG当選 |
| – | ②ジャッジメントストック3個以上 |
| – | ③AT残りゲーム数100G以上 |
| – | ④プレミアムオブハーデス1個以上 |
| – | ⑤AT100G以上消化 |
| – | ⑥前回BGMがアヴェマリア以外 |
| – | ⑦フェイクを含む前兆中以外 |
| 恩恵 | ①ジャッジメント残り3個以上 |
| – | ②ハーデスストック1個以上 |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
タッチ(主題歌)
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | タッチ |
| 歌手 | 岩崎 良美 |
| 発生条件 | 調査中 |
| 恩恵 | 調査中 |
| 収録機種 | アナザーゴッドハーデス ~奪われたZEUS ver.~ |
神々の天啓
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | 神々の天啓 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(オリンポスステージ) |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Aquarius 4V8
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Aquarius 4V8 (アクエリアス シブヤ) |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(ポセイドンステージ) |
| 恩恵 | ①次回GG継続確定 |
| – | ②通常モード以上滞在濃厚 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Stay GOD, Stay Gold
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Stay GOD, Stay Gold |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG当選(ゼウスステージ) |
| 恩恵 | ①次回GG継続確定 |
| – | ②天国モード以上滞在濃厚 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Million Crusaders
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Million Crusaders |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG5連以降のSET数上乗せ時 |
| 恩恵 | 次回GG継続確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
GAISEN March
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | GAISEN March (凱旋マーチ) |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG5連以降のSET数上乗せ時 |
| 恩恵 | 次回GG継続確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Wind of Light
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Wind of Light |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | GG20連以降のSET数上乗せ時 |
| 恩恵 | 次回GG継続確定 |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | R.シュトラウス 交響詩 「ツァラトゥストラはかく語りき」 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | SGG中のPGG当選 PGG中のSGG当選 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
ベートーヴェン交響曲 第九番「歓喜の歌」
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | ベートーヴェン交響曲 第九番 「歓喜の歌」 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | 一撃万枚達成時 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Vertcal Running RED7
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Vertcal Running RED7 |
| 歌手 | – |
| 発生条件 | SGG(スペシャルゴッドゲーム)当選 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
ハレルヤコーラス
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | ハレルヤコーラス |
| 歌手 | 調査中 |
| 発生条件 | GODステージ中フリーズ |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ |
Time to say Goodbye
| 内容 | |
|---|---|
| 曲名 | Time to say Goodbye (タイムトゥセイグッバイ) |
| 歌手 | Sarah Brightman (サラ・ブライトマン) |
| 発生条件 | GG残り100G以上かつ GGストック5個以上 |
| 恩恵 | – |
| 収録機種 | アナザーゴッドポセイドン |
収録CD
posted with カエレバ
神々の凱旋シリーズから歴代のゴッドシリーズ楽曲が多数収録されています!
神楽曲を高音質で流すとノリノリになれますね♪
posted with カエレバ
ハーデスのCDは現在廃盤となっており、とても貴重なものとなっています。
少々値段は張りますが、ハーデス好きなら持っておきたいところです^^
posted with カエレバ
以外に人気なのがコチラのゴッド灰皿です!
車の中なんかに置いておいても面白いですね^^


